Stt | KDC và loại đường | Giá đất (Đvt: đồng/m2) |
1 | MC (2,0-5,0-2,0)m | 1.290.000 |
2 | MC (3,0-5,0-3,0)m | 1.360.000 |
3 | MC (2,0-5,5-2,0)m | 1.355.000 |
4 | MC (3,0-5,5-3,0)m | 1.428.000 |
5 | MC (4,5-5,5-4,5)m | 1.488.000 |
6 | MC (3,5-7,5-3,5)m | 1.596.000 |
7 | MC (4,0-7,5-4,0)m | 1.656.000 |
8 | MC (4,5-7,5-4,5)m | 1.716.000 |
9 | MC (5,0-11,25-5,0)m | 2.515.000 |
10 | MC (7,5-15,0-7,5)m | 3.200.000 |
11 | MC (5,0-10,5-5,0)m | 2.262.000 |
UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành giá đất tái định cư hộ chính Khu dân cư An Cư 5 áp dụng cho các hộ thuộc diện giải tỏa được bồi thường về đất theo giá đất quy định tại Quyết định số 70/2007/QĐ-UBND, 58/2008/QĐ-UBND, 35/2009/QĐ-UBND; cụ thể như sau:
- Địa điểm tái định cư dự án cầu vượt đường sắt
- Đấu thầu dự án khu chung cư dành cho người thu nhập thấp tại Khu tái định cư Phước Lý
- Đơn giá cho thuê căn hộ tại các khu chung cư Nại Hiên Đông C2 và Nam cầu Tuyên Sơn
- Giá đất tái định cư khu dân cư An Cư 5
- Chuyển giao 26 lô đất Khu TĐC Hoà Liên 4 và Khu TĐC phía Nam đường Nguyễn Tất Thành nối dài
- Hỗ trợ cho đất nông nghiệp không sản xuất được tại dự án Nghĩa trang Hòa Sơn
















